
客服QQ:88888888
欺压3月6日收盘,栽培钻石看法下降1.36%,位居看法板块跌幅榜前方,板块内,英诺激光、沃尔德、四方达等跌幅居前,股价高涨的有5只,Dafabet涨幅居前的有国力电子、潮宏基、恒林股份等,分手高涨2.03%、1.21%、1.00%。
本日涨跌幅居前的看法板块
| 看法 | 本日涨跌幅(%) | 看法 | 本日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 草甘膦 | 4.82 | 可燃冰 | -2.43 |
| 环氧丙烷 | 4.49 | 页岩气 | -1.48 |
| 高压氧舱 | 4.38 | 栽培钻石 | -1.36 |
| 猪肉 | 3.85 | MicroLED看法 | -1.34 |
| 丙烯酸 | 3.81 | 俄乌窒碍看法 | -1.15 |
| 代糖看法 | 3.74 | 电子纸 | -0.74 |
| 养鸡 | 3.72 | 光刻机 | -0.59 |
| 青蒿素 | 3.64 | OLED | -0.53 |
| 细胞免疫颐养 | 3.62 | 华为手机 | -0.48 |
| 玉米 | 3.61 | 光纤看法 | -0.41 |
资金面上看,本日栽培钻石看法板块获主力资金净流出5.72亿元,凤凰彩票Welcome其中,12股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是黄河旋风,本日主力资金净流出1.97亿元,净流出资金居前的还有四方达、沃尔德、晶盛机电等,主力资金分手净流出1.02亿元、9053.21万元、7886.60万元。本日主力资金净流入居前的看法股有英诺激光、中国黄金、潮宏基等,主力资金分手净流入3208.26万元、2480.75万元、866.13万元。
栽培钻石看法资金流出榜
| 代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | -3.43 | 16.88 | -19710.69 |
| 300179 | 四方达 | -3.70 | 15.48 | -10155.69 |
| 688028 | 沃尔德 | -4.68 | 5.02 | -9053.21 |
| 300316 | 晶盛机电 | -1.27 | 1.86 | -7886.60 |
| 000519 | 中兵红箭 | -2.20 | 3.91 | -6995.50 |
| 002171 | 楚江新材 | -1.23 | 2.34 | -5589.35 |
| 301071 | 力量钻石 | -0.97 | 7.33 | -1440.42 |
| 002046 | 国机精工 | -0.21 | 4.14 | -971.42 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.20 | 0.37 | -851.13 |
| 688103 | 国力电子 | 2.03 | 1.38 | -734.08 |
| 605580 | 恒盛动力 | -0.81 | 1.32 | -427.43 |
| 603389 | *ST亚振 | -2.02 | 0.41 | -224.05 |
| 603661 | 恒林股份 | 1.00 | 0.51 | 44.01 |
| 002297 | 博云新材 | 0.90 | 6.03 | 244.43 |
| 002345 | 潮宏基 | 1.21 | 1.65 | 866.13 |
| 600916 | 中国黄金 | -0.47 | 2.96 | 2480.75 |
| 301021 | 英诺激光 | -6.42 | 8.38 | 3208.26 |
(著作开始:证券时报网)
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP